DEV-2026-014
Brouillon · v3Villa Les Oliviers · client Dupont SCI · chiffrage au déboursé · issu du wizard chantier ↗
Déboursé sec 21 060 €
Frais généraux % → 2 527 €
Prix de revient 23 587 €
Marge cible %
Prix de vente HT 29 484 €
Déboursé sec
21 060 €
Prix de revient
23 587 €
Prix de vente HT
29 484 €
TVA 20%
5 897 €
TTC 35 381 €
Marge
5 897 €
25,0%
| Désignation | U | Qté | Déboursé U | PV U HT | Total HT | Marge ✎ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Gros œuvre | 15 640 € | 22% | ||||
| 1.1 Terrassement | m³ | 180 | 8,00 € | 10,00 € | 1 800 € | 20% |
| 1.2 Fondations béton armé ouvrage composé | ens. | 1 | 8 200 € | 10 250 € | 10 250 € | 20% |
| ↳ 👷 Main d'œuvre — maçon (40 h × 35 €) | h | 40 | 35,00 € | 1 400 € | ||
| ↳ 🧱 Matériaux — béton C25/30 (25 m³ × 110 €) | m³ | 25 | 110,00 € | 2 750 € | ||
| ↳ 🛠 Matériel — coffrage + banches (forfait) | forf. | 1 | 4 050 € | 4 050 € | ||
| 1.3 Élévation des murs | m² | 240 | 12,50 € | 15,80 € | 3 590 € | 26% |
| 2 · Second œuvre | 9 240 € | 28% | ||||
| 2.1 Plomberie | ens. | 1 | 3 200 € | 4 200 € | 4 200 € | 31% |
| 2.2 Électricité (sous-traitance) | ens. | 1 | 4 000 € | 5 040 € | 5 040 € | 26% |
| 3 · Finitions | 4 604 € | 31% | ||||
| 3.1 Peinture | m² | 200 | 9,00 € | 13,50 € | 2 700 € | % |
| 3.2 Carrelage | m² | 80 | 17,80 € | 23,80 € | 1 904 € | 25% |
| Total HT | 29 484 € | 25% |
✎ PV / marge modifiables par poste (en plus des coefficients globaux & par lot)
Devis accepté → Générer le chantier & le plan de charge
Analyse de marge
Marge théorique globale et par lot.
25,0%
soit 5 897 € de marge
Gros œuvre22%
Second œuvre28%
Finitions31%
Bibliothèque de prix
Batiprix ✓ à jourInsérez un ouvrage, adaptez son prix.
Enduit monocouche
m² · déboursé 18,40 €
Cloison placo BA13
m² · déboursé 24,00 €
Chape béton 5 cm
m² · déboursé 21,50 €
Fenêtre PVC 2 vantaux
u · déboursé 380,00 €
Variantes & options
Le client choisit ; le total se recalcule.
Base + options retenues30 684 €
Suivi
v3 · modifiée aujourd'hui
v2 · envoyée le 18 juin
👁 Ouverte par le client · 2 fois